分享至
嵊泗县同舟客运轮船有限公司公开招聘综合成绩公布(值班机工)
发布时间:2020-05-26? 信息来源: 县人力社保局 ? 字号:[大中小] |
岗位:值班机工
序号 | 准考证号 | 笔试得分(40%) | 面试得分(60%) | 加分 | 综合分 | 加分原因 |
1 | 20200501 | 32.00 | 49.59 | / | 81.59 | / |
2 | 20200502 | 25.60 | 27.79 | / | 53.39 | / |
3 | 20200503 | 32.00 | 48.00 | / | 80.00 | / |
4 | 20200504 | 26.40 | 44.19 | / | 70.59 | / |
5 | 20200505 | 33.60 | 48.60 | 1.00 | 83.20 | 客船 |
6 | 20200506 | 28.00 | 44.59 | 1.00 | 73.59 | 客船 |
7 | 20200507 | 28.80 | 46.39 | / | 75.19 | / |
8 | 20200508 | 28.80 | 45.19 | 1.00 | 74.99 | 客船 |
9 | 20200509 | 29.60 | 49.39 | 1.00 | 79.99 | 客船 |
10 | 20200510 | 34.40 | 51.00 | / | 85.40 | / |
11 | 20200511 | 20.80 | 27.79 | / | 48.59 | / |
12 | 20200512 | 25.60 | 48.00 | / | 73.60 | / |
13 | 20200513 | 22.40 | 45.99 | / | 68.39 | / |
14 | 20200514 | 27.20 | 47.40 | / | 74.60 | / |
15 | 20200515 | 20.80 | 39.79 | 1.00 | 61.59 | 客船 |
公示时间:5月26日-6月1日;以上成绩如有异议,联系电话:0580-5593510。
嵊泗县人力资源和社会保障局
嵊泗县同舟客运轮船有限公司
二〇二〇五月二十六日
【打印本页】【关闭窗口】