分享至
关于嵊泗县同舟客运轮船有限公司招聘机工、水手录取名单公示
发布时间:2020-06-11? 信息来源: 县人力社保局 ? 字号:[大中小] |
根据《嵊泗县同舟客运轮船有限公司招聘简章》相关规定,现将机工、水手岗位的录取名单公示如下:
嵊泗县同舟客运轮船有限公司公开招聘录取结果公布 | ||||
岗位:值班机工 | ||||
名次 | 准考证号 | 身份证号 | 综合分 | 备注 |
1 | 20200505 | 330922199502220017 | 83.20 | 录取 |
2 | 20200501 | 330922198909031010 | 81.59 | 录取 |
3 | 20200503 | 330922198603310519 | 80.00 | 录取 |
4 | 20200509 | 33092219911114001x | 79.99 | 录取 |
5 | 20200508 | 330922199207152517 | 74.99 | 录取 |
6 | 20200512 | 330922198907281016 | 73.60 | 录取 |
7 | 20200506 | 330922199107214514 | 73.59 | 录取 |
嵊泗县同舟客运轮船有限公司公开招聘录取结果公布 | ||||
岗位:值班水手 | ||||
名次 | 抽签序号 | 身份证号 | 综合分 | 备注 |
1 | 23 | 33092219910819253x | 89.33 | 录取 |
2 | 2 | 330922199108093013 | 87.33 | 录取 |
3 | 4 | 330922199001100017 | 84.00 | 录取 |
3 | 16 | 330922198906211016 | 84.00 | 录取 |
5 | 1 | 330922199608313019 | 81.33 | 录取 |
6 | 17 | 330922198910270035 | 81.00 | 录取 |
7 | 7 | 33092219891104251x | 80.33 | 录取 |
8 | 18 | 330922199407240511 | 77.33 | 录取 |
9 | 15 | 330922199412160516 | 70.00 | 录取 |
10 | 12 | 330922199512220010 | 68.33 | 录取 |
11 | 14 | 330922198706060532 | 68.00 | 录取 |
12 | 10 | 330922198912193010 | 66.00 | 录取 |
13 | 24 | 330922199407110514 | 65.33 | 录取 |
公示时间:6月11日-6月15日(三个工作日);以上结果如有异议,联系电话:0580-5593510。
嵊泗县同舟客运轮船有限公司
二〇二〇年六月十一日
【打印本页】【关闭窗口】